Task Results Matrix
| Task | anthropic/claude-opus-4-7 | anthropic/claude-opus-4-6 | openai/gpt-5.5 | anthropic/claude-sonnet-4-6 | anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | gemini/gemini-3.1-pro-preview | gemini/gemini-3.5-flash | anthropic/claude-opus-4-8 | anthropic/claude-fable-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-AL-E001 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/4 passed | 6/7 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/5 passed |
| CG-AL-E002 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E003 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E004 · Data Modeling | 6/7 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E005 · Codeunits & Business Logic | 6/7 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 2/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E006 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/5 passed | 3/5 passed | 6/12 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E007 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/4 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E008 · Interfaces & Events | 6/6 passed | 3/3 passed | 1/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E009 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/7 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E010 · Interfaces & Events | 6/6 passed | 3/4 passed | 3/5 passed | 1/12 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/9 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E031 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E032 · Interfaces & Events | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E045 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E050 · Codeunits & Business Logic | 6/9 passed | 3/4 passed | 1/6 passed | 2/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 6/6 passed | 3/5 passed |
| CG-AL-E051 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/5 passed | 6/6 passed | 1/6 passed | 3/3 passed | 4/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E052 · Codeunits & Business Logic | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 5/12 passed | 6/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-E053 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E054 · Codeunits & Business Logic | 6/12 passed | 3/3 passed | 3/6 passed | 3/12 passed | 0/6 passed | 3/5 passed | 5/8 passed | 6/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-E055 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-E056 · Codeunits & Business Logic | 0/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 5/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-E057 · Data Modeling | 0/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-E058 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/5 passed | 5/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 3/12 passed | 6/9 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H001 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H002 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/5 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H003 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H004 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H005 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 2/6 passed | 3/3 passed | 6/8 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H006 · Queries & Performance | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H007 · Errors & Transactions | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 6/6 passed | 3/4 passed |
| CG-AL-H008 · Errors & Transactions | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/8 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H009 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H010 · Interfaces & Events | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/8 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H011 · Queries & Performance | 0/12 passed | 0/6 passed | 3/5 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/5 passed | 5/12 passed | 0/12 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H013 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H014 · Integration & Serialization | 0/12 passed | 3/6 passed | 0/6 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/4 passed | 0/12 passed | 4/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-H015 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H016 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H017 · Queries & Performance | 0/12 passed | 3/6 passed | 3/4 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 0/12 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H018 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 2/6 passed | 3/3 passed | 5/8 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H019 · Errors & Transactions | 6/9 passed | 3/3 passed | 3/5 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H020 · Codeunits & Business Logic | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 5/12 passed | 1/6 passed | 3/3 passed | 3/12 passed | 6/7 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H021 · Interfaces & Events | 6/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 4/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 6/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-H022 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 3/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H023 · Reflection & Data Transfer | 3/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 1/5 passed | 1/12 passed | 0/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-H024 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 2/4 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H025 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H026 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H027 · Records & Runtime | 3/12 passed | 3/3 passed | 3/6 passed | 6/6 passed | 1/6 passed | 2/6 passed | 5/9 passed | 6/12 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H028 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/4 passed | 6/12 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H029 · Reflection & Data Transfer | 1/12 passed | 0/6 passed | 1/6 passed | 1/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 2/12 passed | 5/10 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H030 · Reflection & Data Transfer | 4/12 passed | 3/3 passed | 1/6 passed | 5/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 3/9 passed | 5/9 passed | 3/4 passed |
| CG-AL-H031 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 2/5 passed | 6/12 passed | 2/5 passed | 3/4 passed | 3/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H032 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/10 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H033 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 3/9 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H034 · Errors & Transactions | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/12 passed | 3/6 passed | 2/6 passed | 4/12 passed | 6/12 passed | 3/4 passed |
| CG-AL-H035 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H036 · Integration & Serialization | 4/12 passed | 3/3 passed | 0/6 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 1/12 passed | 3/4 passed |
| CG-AL-H037 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 2/6 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 2/6 passed | 5/9 passed | 1/11 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H038 · Errors & Transactions | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H039 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H040 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H041 · Errors & Transactions | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 4/8 passed | 3/5 passed |
| CG-AL-H042 · Errors & Transactions | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/12 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H043 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H050 · Errors & Transactions | 2/12 passed | 0/6 passed | 3/4 passed | 2/11 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 1/12 passed | 0/12 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H051 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H052 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H053 · Queries & Performance | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H054 · Queries & Performance | 0/12 passed | 3/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 3/6 passed | 1/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-H056 · Codeunits & Business Logic | 0/12 passed | 2/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-H057 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H058 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-H205 · Interfaces & Events | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M001 · Pages, Reports & UI | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 2/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M002 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 3/12 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M003 · Data Modeling | 6/7 passed | 3/6 passed | 3/5 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 1/11 passed | 6/7 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M004 · Pages, Reports & UI | 6/8 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/9 passed | 5/7 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M005 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 2/6 passed | 0/6 passed | 4/11 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 4/8 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M006 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/4 passed | 0/6 passed | 1/11 passed | 1/5 passed | 2/4 passed | 2/12 passed | 6/8 passed | 3/5 passed |
| CG-AL-M007 · Pages, Reports & UI | 4/12 passed | 1/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 2/12 passed | 1/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M008 · Interfaces & Events | 4/11 passed | 1/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 1/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M009 · Interfaces & Events | 6/6 passed | 1/6 passed | 0/6 passed | 5/12 passed | 3/4 passed | 3/3 passed | 4/10 passed | 6/6 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M010 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 0/6 passed | 6/12 passed | 2/6 passed | 3/3 passed | 3/10 passed | 6/7 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M020 · Integration & Serialization | 4/12 passed | 3/6 passed | 1/6 passed | 4/12 passed | 2/6 passed | 3/3 passed | 6/12 passed | 5/12 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M021 · Integration & Serialization | 6/8 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/10 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M022 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/5 passed | 6/6 passed | 3/4 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M023 · Reflection & Data Transfer | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M024 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/7 passed | 2/6 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M025 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 2/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 3/6 passed | 6/6 passed | 6/7 passed | 3/4 passed |
| CG-AL-M026 · Codeunits & Business Logic | 2/12 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 5/8 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 5/8 passed | 2/11 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M027 · Integration & Serialization | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 2/12 passed | 6/12 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M028 · Pages, Reports & UI | 2/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 0/12 passed | 2/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-M029 · Pages, Reports & UI | 6/12 passed | 3/6 passed | 3/6 passed | 6/12 passed | 3/6 passed | 1/6 passed | 3/12 passed | 5/12 passed | 3/6 passed |
| CG-AL-M031 · Reflection & Data Transfer | 0/12 passed | 0/6 passed | 1/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 1/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 2/6 passed |
| CG-AL-M032 · Reflection & Data Transfer | 5/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 1/5 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/10 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M033 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M034 · Reflection & Data Transfer | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M035 · Integration & Serialization | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M036 · Integration & Serialization | 3/9 passed | 0/6 passed | 2/6 passed | 5/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 1/12 passed | 6/9 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M037 · Interfaces & Events | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 1/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 1/6 passed |
| CG-AL-M038 · Reflection & Data Transfer | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M039 · Pages, Reports & UI | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 0/12 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 4/10 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M040 · Data Modeling | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/6 passed | 0/6 passed | 0/12 passed | 0/12 passed | 0/6 passed |
| CG-AL-M041 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M042 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/7 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M043 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/4 passed | 6/6 passed | 0/6 passed | 3/3 passed | 6/7 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M044 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M045 · Records & Runtime | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/5 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M088 · Codeunits & Business Logic | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
| CG-AL-M112 · Data Modeling | 6/6 passed | 3/3 passed | 3/3 passed | 6/6 passed | 3/6 passed | 3/3 passed | 6/8 passed | 6/6 passed | 3/3 passed |
All passed Mostly passed Some passed Failed all No data