Run success rate

Run success rate

Tasks the run solved on its last attempt / tasks attempted in this run.

Formula: COUNT(distinct tasks where last attempt passed) / COUNT(distinct tasks attempted in this run)

Per-run metric for the model's "final answer" on each task. Differs from leaderboard pass_at_n: this denominator is the run's own attempted-task count, not the task set size, so partial runs are not penalised for unattempted tasks.

79.0% 49/62 of 62 tasks attempted in this run
Avg score

Avg attempt score

Mean per-attempt score on a 0–100 point scale (partial credit). Drill-down only.

Formula: Mean of attempt scores across all results rows: SUM(score) / COUNT(*) over the results table. Each attempt earns 0–100 points based on compile + test outcomes.

Drill-down companion to pass_at_n. Rewards partial credit but not directly comparable to pass rate; use for within-model analysis.

68.8 / 100
Cost $3.86
Tokens 91k / 136k input / output, all attempts
Duration 3h 0m
Filter:
Per-task results for run 99c1b6e8-d39d-40ae-a5d7-058922123f09
TaskDifficultyAttemptScoreTestsCompileDurationTokens
CG-AL-E001easy2100.0 / 1007/7OK2m 47s923 / 571
CG-AL-E002easy1100.0 / 1006/6OK2m 39s285 / 297
CG-AL-E003easy1100.0 / 1005/5OK2m 31s273 / 129
CG-AL-E004easy1100.0 / 1006/6OK2m 34s300 / 247
CG-AL-E005easy1100.0 / 10013/13OK2m 42s315 / 578
CG-AL-E006easy1100.0 / 1007/7OK2m 47s301 / 422
CG-AL-E007easy1100.0 / 1007/7OK2m 46s371 / 165
CG-AL-E008easy1100.0 / 1006/6OK2m 52s291 / 350
CG-AL-E009easy1100.0 / 1005/5OK2m 51s285 / 234
CG-AL-E010easy1100.0 / 1005/5OK2m 56s296 / 132
CG-AL-E031easy1100.0 / 1003/3OK2m 58s428 / 404
CG-AL-E032easy1100.0 / 1001/1OK3m 0s239 / 56
CG-AL-E045easy1100.0 / 1004/4OK2m 24s385 / 328
CG-AL-E050easy262.5 / 10012/13OK2m 25s2.1k / 792
CG-AL-E051easy1100.0 / 10015/15OK2m 33s520 / 860
CG-AL-E052easy2100.0 / 10016/16OK2m 25s1.0k / 493
CG-AL-E053easy1100.0 / 1003/3OK2m 26s312 / 166
CG-AL-E054easy1100.0 / 1009/9OK2m 27s426 / 316
CG-AL-E055easy1100.0 / 1008/8OK2m 28s385 / 216
CG-AL-H001hard1100.0 / 10025/25OK2m 27s491 / 394
CG-AL-H002hard1100.0 / 1004/4OK2m 31s496 / 579
CG-AL-H003hard1100.0 / 1005/5OK2m 31s524 / 673
CG-AL-H004hard1100.0 / 10014/14OK2m 27s535 / 495
CG-AL-H005hard262.5 / 1002/5OK2m 40s2.1k / 2.8k
CG-AL-H006hard1100.0 / 1006/6OK2m 29s454 / 243
CG-AL-H007hard1100.0 / 10010/10OK2m 33s625 / 689
CG-AL-H008hard1100.0 / 10010/10OK2m 26s588 / 423
CG-AL-H009hard1100.0 / 10011/11OK2m 29s688 / 813
CG-AL-H010hard1100.0 / 1008/8OK2m 31s561 / 407
CG-AL-H011hard20.0 / 1000/0FAIL12.3s1.1k / 401
CG-AL-H013hard1100.0 / 1009/9OK2m 27s392 / 323
CG-AL-H014hard2100.0 / 1007/7OK2m 28s1.8k / 1.3k
CG-AL-H015hard1100.0 / 1004/4OK2m 28s443 / 325
CG-AL-H016hard262.5 / 1001/6OK2m 27s1.5k / 1.1k
CG-AL-H017hard2100.0 / 1003/3OK2m 25s1.1k / 566
CG-AL-H018hard1100.0 / 1006/6OK2m 27s462 / 537
CG-AL-H019hard1100.0 / 1005/5OK2m 22s349 / 169
CG-AL-H020hard2100.0 / 10010/10OK2m 25s2.4k / 1.6k
CG-AL-H021hard262.5 / 1006/20OK2m 49s2.2k / 3.7k
CG-AL-H023hard20.0 / 1000/0FAIL2m 58s18k / 22k
CG-AL-H025hard1100.0 / 1007/7OK2m 26s388 / 223
CG-AL-H026hard20.0 / 1000/0FAIL14.6s2.5k / 864
CG-AL-H205hard1100.0 / 1006/6OK2m 22s535 / 477
CG-AL-M001medium262.5 / 1003/10OK2m 40s1.9k / 3.5k
CG-AL-M002medium1100.0 / 10022/22OK2m 33s471 / 506
CG-AL-M003medium262.5 / 1008/9OK2m 32s1.7k / 3.6k
CG-AL-M004medium1100.0 / 10012/12OK2m 44s496 / 1.3k
CG-AL-M005medium1100.0 / 10022/22OK2m 59s565 / 2.9k
CG-AL-M006medium1100.0 / 10018/18OK2m 59s445 / 1.6k
CG-AL-M007medium20.0 / 1000/0FAIL3m 0s8.0k / 23k
CG-AL-M008medium20.0 / 1000/0FAIL2m 53s12k / 22k
CG-AL-M009medium2100.0 / 10011/11OK3m 2s3.2k / 12k
CG-AL-M010medium20.0 / 1000/0FAIL34.7s2.5k / 5.9k
CG-AL-M020medium2100.0 / 10017/17OK2m 30s2.2k / 1.6k
CG-AL-M021medium2100.0 / 10014/14OK2m 59s2.9k / 5.7k
CG-AL-M022medium1100.0 / 1009/9OK2m 31s554 / 664
CG-AL-M023medium1100.0 / 10011/11OK2m 28s536 / 532
CG-AL-M024medium1100.0 / 10010/10OK2m 35s518 / 1.2k
CG-AL-M025medium1100.0 / 1007/7OK2m 23s457 / 365
CG-AL-M026medium1100.0 / 1008/8OK2m 29s426 / 449
CG-AL-M088medium1100.0 / 1006/6OK2m 27s451 / 476
CG-AL-M112medium262.5 / 1002/4OK2m 29s2.0k / 1.5k